[2022]第337号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.011 | -0.129 | ||||
田东 | 08:00 | 99.583 | 0.060 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.493 | -0.122 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.813 | 0.058 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.769 | 0.054 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.69 | 0.022 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.52 | -0.155 | ||||
横县 | 08:00 | 43.265 | -0.027 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.64 | 61.63 | 320 | 320 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月3日 |