[2022]第338号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.095 | 0.084 | ||||
田东 | 08:00 | 99.593 | 0.010 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.657 | 0.164 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.858 | 0.045 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.75 | -0.019 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.658 | -0.032 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.503 | -0.017 | ||||
横县 | 08:00 | 43.052 | -0.213 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.79 | 61.75 | 750 | 700 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月4日 |