[2022]第339号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.005 | -0.090 | ||||
田东 | 08:00 | 99.563 | -0.030 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.627 | -0.030 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.824 | -0.034 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.76 | 0.010 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.694 | 0.036 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.632 | 0.129 | ||||
横县 | 08:00 | 43.131 | 0.079 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.2 | 75.63 | 88 | 71 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.07 | 570 | 570 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.84 | 61.95 | 600 | 600 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.586 | 43.186 | 416 | 293 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月5日 |