[2022]第340号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.202 | 0.197 | ||||
田东 | 08:00 | 99.428 | -0.135 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.558 | -0.069 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.68 | -0.144 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.75 | -0.010 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.681 | -0.013 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.629 | -0.003 | ||||
横县 | 08:00 | 43.303 | 0.172 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.17 | 75.57 | 98 | 98 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.74 | 61.75 | 270 | 270 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.586 | 43.386 | 288 | 350 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.1 | 31.49 | 200 | 400 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月6日 |