[2022]第342号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.083 | -0.059 | ||||
田东 | 08:00 | 99.477 | -0.016 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.609 | 0.073 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.85 | -0.006 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.785 | -0.005 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.743 | -0.013 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.397 | -0.063 | ||||
横县 | 08:00 | 43.322 | -0.152 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.29 | 75.42 | 91 | 91 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.08 | 290 | 290 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.75 | 61.55 | 350 | 350 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.186 | 43.386 | 369 | 714 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 42.84 | 31.75 | 375 | 503 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月8日 |