[2022]第343号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.166 | 0.083 | ||||
田东 | 08:00 | 99.489 | 0.012 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.617 | 0.008 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.86 | 0.010 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.8 | 0.015 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.728 | -0.015 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.319 | -0.078 | ||||
横县 | 08:00 | 43.141 | -0.181 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.35 | 75.43 | 162 | 141 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.07 | 290 | 290 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.78 | 61.4 | 320 | 320 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.186 | 43.386 | 329 | 185 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 42.86 | 31.75 | 584 | 314 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月9日 |