[2022]第344号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.088 | -0.078 | ||||
田东 | 08:00 | 99.507 | 0.018 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.632 | 0.015 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.75 | -0.110 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.65 | -0.150 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.64 | -0.088 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.437 | 0.118 | ||||
横县 | 08:00 | 43.298 | 0.157 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.72 | 61.48 | 300 | 300 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月10日 |