[2022]第345号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 114.997 | -0.091 | ||||
田东 | 08:00 | 99.488 | -0.019 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.581 | -0.051 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.81 | 0.060 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.719 | 0.069 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.673 | 0.033 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.554 | 0.117 | ||||
横县 | 08:00 | 43.145 | -0.153 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.65 | 61.63 | 310 | 310 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月11日 |