[2022]第346号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.145 | 0.148 | ||||
田东 | 08:00 | 99.573 | 0.085 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.532 | -0.049 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.809 | -0.001 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.72 | 0.001 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.688 | 0.015 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.519 | -0.035 | ||||
横县 | 08:00 | 43.263 | 0.118 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.93 | 75.39 | 96 | 178 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.76 | 61.66 | 280 | 280 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月12日 |