[2022]第347号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.026 | -0.119 | ||||
田东 | 08:00 | 99.488 | -0.085 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.549 | 0.017 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.900 | 0.091 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.82 | 0.100 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.788 | 0.100 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.533 | 0.014 | ||||
横县 | 08:00 | 43.196 | -0.067 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.22 | 75.54 | 96 | 96 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.44 | 67.07 | 260 | 260 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.68 | 61.63 | 280 | 330 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月13日 |