[2022]第348号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.133 | 0.107 | ||||
田东 | 08:00 | 99.457 | -0.031 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.582 | 0.033 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.89 | -0.010 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.79 | -0.030 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.745 | -0.043 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.497 | -0.036 | ||||
横县 | 08:00 | 43.233 | 0.037 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.27 | 75.63 | 145 | 145 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.45 | 67.03 | 240 | 420 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 67.21 | 61.77 | 450 | 550 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.586 | 43.286 | 439 | 184 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 42.95 | 31.11 | 286 | 189 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月14日 |