[2022]第349号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.162 | 0.029 | ||||
田东 | 08:00 | 99.498 | 0.041 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.663 | 0.081 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.92 | 0.030 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.85 | 0.060 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.807 | 0.062 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.691 | 0.194 | ||||
横县 | 08:00 | 43.225 | -0.008 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.19 | 75.67 | 140 | 140 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.44 | 67.07 | 350 | 350 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.83 | 61.76 | 450 | 550 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 42.96 | 31.2 | 515 | 294 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月15日 |