[2022]第350号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.238 | 0.076 | ||||
田东 | 08:00 | 99.517 | 0.019 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.544 | -0.119 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.805 | -0.115 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.715 | -0.135 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.694 | -0.113 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.803 | 0.112 | ||||
横县 | 08:00 | 43.135 | -0.090 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.250 | 75.560 | 126 | 113 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.440 | 67.070 | 350 | 350 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.550 | 61.870 | 370 | 370 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.736 | 43.026 | 325 | 184 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 42.820 | 31.320 | 641 | 306 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月16日 |