[2022]第352号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 114.986 | 0.149 | ||||
田东 | 08:00 | 99.483 | -0.045 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.602 | -0.085 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.81 | -0.050 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.73 | -0.050 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.708 | -0.012 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.635 | -0.025 | ||||
横县 | 08:00 | 43.272 | 0.033 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.25 | 75.54 | 91 | 91 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.45 | 66.96 | 100 | 240 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.85 | 61.81 | 270 | 270 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月18日 |