[2022]第353号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.125 | 0.139 | ||||
田东 | 08:00 | 99.543 | 0.060 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.542 | -0.060 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.798 | -0.012 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.718 | -0.012 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.706 | -0.002 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.635 | 0.000 | ||||
横县 | 08:00 | 43.205 | -0.067 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.21 | 75.51 | 91 | 91 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.41 | 67 | 90 | 240 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.78 | 61.67 | 250 | 250 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.586 | 43.086 | 209 | 187 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.32 | 31.26 | 252 | 219 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月19日 |