广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 354 | 号 | |||||
日期: | 2022年12月20日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.45 | 0.04 | 贵 港 | 31.44 | 0.33 | |||
迁 江 | 61.23 | -0.16 | 大湟江口 | 20.04 | -0.31 | |||
武 宣 | 56.21 | 0.26 | 藤 县 | 19.79 | -0.36 | |||
太 平 | 32.37 | -0.80 | 梧 州 | 2.62 | 0.61 | |||
金 鸡 | 27.49 | -0.22 | 昭 平 | 53.64 | 0.04 | |||
- | - | - | 京 南 | 无数据 | #VALUE! | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.61 | -0.49 | 龙圩航道站 | 4.13 | 1.10 | -0.22 | ||
长洲枢纽坝下 | 4.23 | 1.08 | 梧州航道站 | 2.57 | 0.62 | -0.50 | ||
- | - | - | 界 首 | 2.27 | 0.61 | 1.21 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 4.3 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 4.3 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 5.3 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 5.3 |
4.其他
各有关单位:
一、恢复双向通航时间 二、航道及助航标志情况 (一)西江大桥恢复双孔单向通航,西江三桥使用右通航孔单孔双向通航。 (二)该航段助航标志将视航道实际情况作相应调整,不另行通告。 三、注意事项 (一)请过往船舶加强瞭望,谨慎驾驶,按标航行。 (二)目前该航段仍在施工中,西江大桥至西江四桥段航宽较窄,请过往船舶谨慎驾驶,注意避让。 以上情况,请有关单位转知所属船舶,以策安全。