[2022]第354号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.053 | -0.072 | ||||
田东 | 08:00 | 99.593 | 0.050 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.498 | -0.044 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.856 | 0.058 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.74 | 0.022 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.676 | -0.030 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.541 | -0.094 | ||||
横县 | 08:00 | 43.445 | 0.240 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.32 | 75.48 | 91 | 91 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.36 | 67.03 | 240 | 240 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.74 | 61.62 | 270 | 270 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.506 | 43.396 | 223 | 562 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.22 | 31.61 | 200 | 592 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月20日 |