[2022]第355号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.135 | 0.082 | ||||
田东 | 08:00 | 99.543 | -0.050 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.536 | 0.038 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.82 | -0.036 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.69 | -0.050 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.695 | 0.019 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.509 | -0.032 | ||||
横县 | 08:00 | 43.235 | -0.210 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.78 | 61.57 | 250 | 250 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.34 | 31.48 | 248 | 223 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月21日 |