[2022]第357号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.1 | -0.003 | ||||
田东 | 08:00 | 99.643 | 0.040 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.647 | 0.019 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.857 | 0.000 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.772 | 0.032 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.736 | 0.030 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.575 | 0.071 | ||||
横县 | 08:00 | 43.325 | 0.080 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.79 | 61.63 | 350 | 390 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.586 | 43.386 | 309 | 188 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.4 | 31.38 | 215 | 258 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月23日 |