[2022]第359号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.031 | -0.023 | ||||
田东 | 08:00 | 99.573 | 0.000 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.512 | -0.041 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.846 | -0.002 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.75 | -0.030 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.717 | -0.012 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.684 | 0.029 | ||||
横县 | 08:00 | 43.346 | 0.021 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.81 | 61.79 | 320 | 320 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月25日 |