[2022]第360号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 114.993 | -0.038 | ||||
田东 | 08:00 | 99.463 | -0.110 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.486 | -0.026 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.89 | 0.044 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.78 | 0.030 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.755 | 0.038 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.703 | 0.019 | ||||
横县 | 08:00 | 43.152 | -0.194 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.81 | 61.84 | 300 | 300 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.686 | 42.966 | 259 | 179 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.23 | 31.5 | 273 | 200 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月26日 |