[2022]第361号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.146 | 0.153 | ||||
田东 | 08:00 | 99.533 | 0.070 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.435 | -0.051 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.889 | -0.001 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.794 | 0.014 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.751 | -0.004 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.755 | 0.052 | ||||
横县 | 08:00 | 43.296 | 0.144 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.34 | 75.37 | 91 | 91 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.26 | 67.09 | 280 | 280 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.7 | 62.55 | 300 | 300 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.686 | 43.086 | 185 | 284 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.29 | 31.31 | 200 | 195 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月27日 |