[2022]第362号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 114.995 | -0.151 | ||||
田东 | 08:00 | 99.483 | -0.050 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.342 | -0.093 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.808 | -0.081 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.72 | -0.074 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.678 | -0.073 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.764 | 0.009 | ||||
横县 | 08:00 | 43.221 | -0.075 | ||||
当天滩险航道水深揭示 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航 道 水 深 (m) | 航道最窄 | 河 床 | 附 记 | ||
左 | 中 | 右 | |||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.36 | 75.34 | 90 | 90 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.2 | 67 | 240 | 240 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.71 | 61.94 | 260 | 260 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.686 | 43.086 | 187 | 298 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.3 | 31.27 | 221 | 197 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月28日 |