[2022]第363号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.07 | 0.075 | ||||
田东 | 08:00 | 99.583 | 0.100 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.364 | 0.022 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.805 | -0.003 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.765 | 0.045 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 61.723 | -4.955 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.723 | -0.041 | ||||
横县 | 08:00 | 43.423 | 0.202 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.41 | 75.13 | 119 | 119 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.24 | 67.08 | 240 | 240 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.8 | 61.6 | 260 | 260 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.696 | 43.196 | 264 | 375 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.39 | 31.42 | 200 | 294 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月29日 |