广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2022第 | 364 | 号 | |||||
日期: | 2022年12月30日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.54 | 0.00 | 贵 港 | 31.41 | 0.08 | |||
迁 江 | 59.18 | -0.22 | 大湟江口 | 20.24 | -0.06 | |||
武 宣 | 55.99 | -0.19 | 藤 县 | 20.00 | -0.09 | |||
太 平 | 33.99 | 0.17 | 梧 州 | 1.98 | 0.36 | |||
金 鸡 | 27.72 | -0.07 | 昭 平 | 53.65 | -0.02 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.08 | -0.01 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.83 | -0.01 | 龙圩航道站 | 2.64 | 0.02 | -1.71 | ||
长洲枢纽坝下 | 3.01 | 0.16 | 梧州航道站 | 1.97 | 0.35 | -1.10 | ||
- | - | - | 界 首 | 1.52 | 0.28 | 0.61 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 3.6 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 3.6 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 4.5 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 4.5 | ||||||
4.其它 | ||||||||
梧州航道养护中心关于贵港至梧州3000吨级航道二期工程项目试运行的通告 各有关单位: |