[2022]第364号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.079 | 0.009 | ||||
田东 | 08:00 | 99.613 | 0.030 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.551 | 0.187 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.825 | 0.020 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.75 | -0.015 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.706 | 4.983 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.617 | -0.106 | ||||
横县 | 08:00 | 43.312 | -0.111 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.3 | 75.31 | 155 | 131 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.8 | 61.49 | 260 | 260 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.586 | 43.086 | 270 | 373 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 42.73 | 31.44 | 874 | 202 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2022年12月30日 |