广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
| |||
河流名称:郁江、右江 | 2023年1月1日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.064 | -0.067 | 0.664 |
田东 | 99.553 | 0.020 | 2.847 |
隆安 | 75.597 | -0.075 | 0.597 |
铁桥 | 66.844 | 0.005 | 5.989 |
豹子头 | 66.740 | 0.000 | 0.180 |
蒲庙 | 66.698 | -0.015 | 1.338 |
峦城 | 61.592 | 0.055 | 2.972 |
横县 | 42.831 | -0.363 | 0.231 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.46m;下游水位:67.02m。入库流量:240m³/s;出库流量:240m³/s。 |