大藤峡船闸下游航道最小水深测报
日期 | 时间 | 航段名称 | 备注 |
大藤峡船闸下游航道连接段至桂平三江口 | |||
1月1日 | 7:00 | 3.4m | 实测 |
1月1日 | 8:00 | 3.6m | 实测 |
1月1日 | 9:00 | 3.6m | 实测 |
1月1日 | 10:00 | 3.6m | 实测 |
1月1日 | 11:00 | 3.6m | 实测 |
1月1日 | 12:00 | 3.6m | 实测 |
1月1日 | 13:00 | 3.6m | 实测 |
1月1日 | 14:00 | 3.6m | 实测 |
1月1日 | 15:00 | 3.6m | 实测 |
1月1日 | 16:00 | 3.6m | 实测 |
1月1日 | 17:00 | 3.6m | 实测 |
1月1日 | 18:00 | 3.9m | 实测 |
说明:
1、以上测报数据为大藤峡船闸下游航道最小水深测报,仅供船舶航行参考。
2、当航道实测水深大于4.5m时,停止发布。