[2023]第4号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 114.988 | -0.167 | ||||
田东 | 08:00 | 99.513 | -0.050 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.606 | -0.056 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.809 | -0.031 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.746 | 0.026 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.663 | -0.015 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.453 | -0.026 | ||||
横县 | 08:00 | 43.262 | 0.200 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.78 | 61.62 | 440 | 360 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.386 | 43.286 | 482 | 183 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.34 | 31.42 | 301 | 304 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2023年1月4日 |