[2023]第5号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.119 | 0.131 | ||||
田东 | 08:00 | 99.693 | 0.180 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.519 | -0.087 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.859 | 0.050 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.78 | 0.034 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.758 | 0.095 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.324 | -0.129 | ||||
横县 | 08:00 | 43.593 | 0.331 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.3 | 75.45 | 183 | 183 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.4 | 67 | 240 | 240 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.85 | 61.57 | 300 | 250 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2023年1月5日 |