[2023]第6号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 114.81 | -0.309 | ||||
田东 | 08:00 | 99.633 | -0.060 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.607 | 0.088 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.799 | -0.060 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.74 | -0.040 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.706 | -0.052 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.121 | -0.203 | ||||
横县 | 08:00 | 43.462 | -0.131 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.28 | 75.58 | 200 | 200 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.42 | 67.03 | 280 | 280 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.76 | 61.48 | 300 | 300 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.186 | 43.386 | 379 | 382 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.33 | 31.91 | 357 | 459 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2023年1月6日 |