[2023]第7号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 114.732 | -0.078 | ||||
田东 | 08:00 | 99.513 | -0.120 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.504 | -0.103 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.95 | 0.151 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.84 | 0.100 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.812 | 0.106 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.117 | -0.004 | ||||
横县 | 08:00 | 43.291 | -0.171 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.85 | 61.24 | 300 | 300 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2023年1月7日 |