[2023]第8号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 115.006 | 0.274 | ||||
田东 | 08:00 | 99.603 | 0.090 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.571 | 0.067 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.958 | 0.008 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.9 | 0.060 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.846 | 0.034 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.032 | -0.085 | ||||
横县 | 08:00 | 43.163 | -0.128 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.85 | 61.16 | 300 | 300 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2023年1月8日 |