[2023]第9号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||
百色 | 08:00 | 114.879 | -0.127 | ||||
田东 | 08:00 | 99.593 | -0.010 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.569 | -0.002 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.84 | -0.118 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.749 | -0.151 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.7 | -0.146 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.134 | 0.102 | ||||
横县 | 08:00 | 43.158 | -0.005 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.39 | 75.45 | 208 | 208 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.32 | 67.04 | 460 | 280 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.75 | 61.24 | 300 | 300 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.086 | 43.186 | 306 | 188 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.24 | 31.7 | 254 | 266 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2023年1月9日 |