大藤峡船闸调度水情信息群 | |||
日期 | 时间 | 航段名称 | 备注 |
大藤峡船闸下游公共航道至桂平三江口 | |||
1月17日 | 7:00 | 3.5m | 实测 |
1月17日 | 8:00 | 3.5m | 实测 |
1月17日 | 9:00 | 3.6m | 实测 |
1月17日 | 10:00 | 3.6m | 实测 |
1月17日 | 11:00 | 3.7m | 实测 |
1月17日 | 12:00 | 4.0m | 实测 |
1月17日 | 13:00 | 3.9m | 实测 |
1月17日 | 14:00 | 3.9m | 实测 |
1月17日 | 15:00 | 4.0m | 实测 |
1月17日 | 16:00 | 4.0m | 实测 |
1月17日 | 17:00 | 4.0m | 实测 |
1月17日 | 18:00 | 4.4m | 实测 |
说明: | |||
1、以上测报数据为大藤峡船闸下游公共航道最小水深测报,仅供船舶航行参考。 | |||
2、当航道实测水深大于4.5m时,停止发布。 |