南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第20号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.159 | -0.141 | |||
田东 | 08:00 | 99.603 | 0.180 | |||
隆安 | 08:00 | 75.594 | -0.377 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.840 | -0.069 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.746 | -0.059 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.728 | -0.029 | |||
峦城 | 08:00 | 62.062 | 0.228 | |||
横县 | 08:00 | 43.199 | -0.027 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.08 | 75.32 | 94 | 94 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.43 | 67.08 | 200 | 280 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.70 | 62.11 | 300 | 300 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.986 | 43.976 | 477 | 178 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.27 | 31.28 | 506 | 228 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年1月20日 |