[2023]第24号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.893 | -0.072 | |||
田东 | 08:00 | 99.583 | -0.040 | |||
隆安 | 08:00 | 75.617 | 0.060 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.837 | 0.038 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.748 | 0.028 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.76 | 0.072 | |||
峦城 | 08:00 | 61.371 | -0.109 | |||
横县 | 08:00 | 43.342 | 0.187 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.67 | 61.54 | 300 | 300 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年1月24日 |