南宁航道水情信息 | |||||||||
[2023]第100号 | |||||||||
水情信息表 | |||||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | ||||||
百色 | 08:00 | 115.239 | 0.136 | ||||||
田东 | 08:00 | 99.588 | -0.009 | ||||||
隆安 | 08:00 | 75.658 | -0.015 | ||||||
铁桥 | 08:00 | 66.71 | -0.163 | ||||||
豹子头 | 08:00 | 66.77 | -0.040 | ||||||
蒲庙 | 08:00 | 66.726 | |||||||
峦城 | 08:00 | 59.677 | 0.026 | ||||||
横县 | 08:00 | 43.333 | 0.101 | ||||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | ||||
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.22 | 75.56 | 102 | 101 | ||||
老口枢纽 | 08:00 | 75.47 | 67.1 | 200 | 280 | ||||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.79 | 59.67 | 300 | 300 | ||||
西津枢纽 | 08:00 | 59.576 | 43.576 | 350 | 213 | ||||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.49 | 31.33 | 650 | 343 | ||||
联系电话:4827964 | |||||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||||
2023年4月10日 |