广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2023第 | 147 | 号 | |||||
日期: | 2023年5月27日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.61 | -0.18 | 贵 港 | 31.27 | 0.02 | |||
迁 江 | 61.04 | -0.50 | 大湟江口 | 19.69 | -0.32 | |||
武 宣 | 59.31 | 0.73 | 藤 县 | 19.32 | -0.09 | |||
太 平 | 34.56 | 0.67 | 梧 州 | 3.70 | -0.66 | |||
金 鸡 | 27.90 | 0.16 | 昭 平 | 54.29 | 0.13 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.57 | 0.04 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.05 | 0.03 | 龙圩航道站 | 4.11 | -0.77 | 2.10 | ||
长洲枢纽坝下 | 4.46 | -0.79 | 梧州航道站 | 3.72 | -0.64 | 2.50 | ||
- | - | - | 界 首 | 3.48 | -0.64 | 2.42 | ||
3.其它 | ||||||||
因长洲水利枢杻泄洪,濛江黄石滩航段水位低于19.75米,过往船舶请密切关注我中心发布的水位变化信息,合理配载,航行时加强眺望,谨慎通过。
|