| 南宁航道水情信息 |
| [2023]第173号 |
| 水情信息表 |
| 河流名称:郁江、右江 |
| 水位站名称 | 观测时间 | 水 位 (黄基m) | 与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m) |
| 百色 | 08:00 | 115.247 | 0.030 |
| 田东 | 08:00 | 99.603 | 0.050 |
| 隆安 | 08:00 | 75.537 | 0.023 |
| 铁桥 | 08:00 | 66.835 | -0.003 |
| 豹子头 | 08:00 | 66.78 | 0.011 |
| 蒲庙 | 08:00 | 66.708 | 0.002 |
| 峦城 | 08:00 | 59.836 | 0.035 |
| 横县 | 08:00 | 43.015 | 0.060 |
| 通航建筑物流量信息表 |
通航建筑物 名称 | 观测时间 | 上 游 水 位 (m) | 下 游 水 位 (m) | 入库流量 m³/s | 出库流量 m³/s |
| 金鸡枢纽 | 08:00 | 88.16 | 75.45 | 96 | 95 |
| 老口枢纽 | 08:00 | 75.36 | 67.05 | 350 | 350 |
| 邕宁枢纽 | 08:00 | 66.83 | 60.07 | 370 | 370 |
| 西津枢纽 | 08:00 | 59.14 | 42.56 | 0 | 0 |
| 贵港枢纽 | 08:00 | 42.98 | 31.2 | 0 | 0 |
| 山秀枢纽 | 08:00 | 86.24 | 75.51 | 367 | 367 |
| 联系电话:4827964 |
| 发布单位:南宁航道养护中心 |
| 2023年6月22日 |