南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第188号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.016 | 0.037 | |||
田东 | 08:00 | 99.513 | 0.046 | |||
隆安 | 08:00 | 75.591 | -0.064 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.77 | -0.025 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.682 | -0.028 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.623 | -0.045 | |||
峦城 | 08:00 | 61.659 | 0.106 | |||
横县 | 08:00 | 43.478 | 0.253 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.12 | 75.48 | 94 | 94 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.42 | 67 | 810 | 630 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.5 | 61.94 | 750 | 750 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.566 | 43.426 | 724 | 406 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.43 | 31.77 | 574 | 606 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.28 | 75.69 | 568 | 642 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年7月7日 |