[2023]第190号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.103 | 0.006 | |||
田东 | 08:00 | 99.463 | 0.040 | |||
隆安 | 08:00 | 75.528 | -0.004 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.9 | 0.081 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.793 | -0.007 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.798 | 0.140 | |||
峦城 | 08:00 | 61.525 | -0.169 | |||
横县 | 08:00 | 43.121 | -0.174 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.84 | 61.62 | 230 | 230 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.32 | 75.51 | 166 | 166 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年7月9日 |