南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第191号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.052 | -0.051 | |||
田东 | 08:00 | 99.553 | 0.090 | |||
隆安 | 08:00 | 75.708 | 0.180 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.848 | -0.052 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.74 | -0.053 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.692 | -0.106 | |||
峦城 | 08:00 | 61.394 | -0.131 | |||
横县 | 08:00 | 43.174 | 0.053 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.1 | 75.71 | 70 | 48 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.05 | 420 | 420 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.86 | 61.59 | 440 | 440 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.286 | 43.186 | 400 | 369 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.21 | 31.79 | 480 | 625 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.38 | 75.58 | 160 | 160 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年7月10日 |