南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第192号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.97 | -0.082 | |||
田东 | 08:00 | 99.623 | 0.070 | |||
隆安 | 08:00 | 75.648 | -0.060 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.816 | -0.032 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.72 | -0.020 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.696 | 0.004 | |||
峦城 | 08:00 | 61.291 | -0.103 | |||
横县 | 08:00 | 42.953 | -0.221 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.05 | 75.63 | 56 | 56 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.04 | 280 | 280 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.8 | 61.26 | 340 | 340 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.286 | 42.986 | 411 | 212 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.09 | 31.68 | 652 | 641 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.34 | 75.58 | 156 | 156 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年7月11日 |