南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第193号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.954 | -0.016 | |||
田东 | 08:00 | 99.623 | 0.000 | |||
隆安 | 08:00 | 75.582 | -0.066 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.838 | 0.022 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.767 | 0.047 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.736 | 0.040 | |||
峦城 | 08:00 | 61.316 | 0.025 | |||
横县 | 08:00 | 43.098 | 0.145 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.01 | 75.47 | 62 | 49 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.43 | 67.07 | 260 | 260 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.85 | 61.39 | 250 | 250 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.186 | 43.086 | 220 | 213 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.21 | 31.16 | 100 | 191 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.36 | 75.49 | 206 | 206 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年7月12日 |