南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第195号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.126 | 0.022 | |||
田东 | 08:00 | 99.567 | -0.066 | |||
隆安 | 08:00 | 75.514 | -0.131 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.879 | 0.020 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.76 | 0.000 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.728 | -0.005 | |||
峦城 | 08:00 | 61.175 | -0.138 | |||
横县 | 08:00 | 43.242 | 0.109 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.1 | 75.46 | 92 | 54 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.44 | 67.09 | 210 | 210 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.84 | 61.28 | 250 | 250 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.086 | 43.286 | 337 | 376 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.35 | 31.36 | 701 | 390 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.33 | 75.51 | 232 | 134 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年7月14日 |