[2023]第197号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.955 | -0.038 | |||
田东 | 08:00 | 99.533 | -0.130 | |||
隆安 | 08:00 | 75.328 | -0.163 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.744 | -0.083 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.65 | -0.121 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.643 | -0.114 | |||
峦城 | 08:00 | 60.429 | -0.648 | |||
横县 | 08:00 | 43.642 | -0.253 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.350 | 75.240 | 64 | 47 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.190 | 66.970 | 400 | 500 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.760 | 60.570 | 520 | 470 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 85.84 | 75.31 | 142 | 323 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年7月16日 |