南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第215号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.919 | -0.088 | |||
田东 | 08:00 | 99.733 | 0.050 | |||
隆安 | 08:00 | 76.094 | 0.432 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.846 | 0.038 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.74 | 0.025 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.625 | -0.040 | |||
峦城 | 08:00 | 61.303 | -0.378 | |||
横县 | 08:00 | 44.137 | 0.965 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.68 | 76.07 | 117 | 397 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.06 | 1130 | 1130 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.71 | 61.67 | 650 | 830 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.116 | 45.026 | 750 | 1550 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.02 | 33.32 | 1280 | 1540 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.29 | 75.94 | 583 | 656 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年8月3日 |