广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2023第 | 247 | 号 | |||||
日期: | 2023年9月4日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.85 | -0.07 | 贵 港 | 34.29 | 1.93 | |||
迁 江 | 63.89 | 3.57 | 大湟江口 | 22.52 | 1.01 | |||
武 宣 | 59.56 | 1.01 | 藤 县 | 20.65 | 0.95 | |||
太 平 | 34.77 | 0.12 | 梧 州 | 8.62 | 2.01 | |||
金 鸡 | 30.69 | -1.73 | 昭 平 | 53.95 | -0.03 | |||
- | - | - | 京 南 | 17.86 | -0.08 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.60 | 0.19 | 龙圩航道站 | 9.61 | 2.32 | 7.60 | ||
长洲枢纽坝下 | 10.13 | 2.54 | 梧州航道站 | 8.71 | 1.97 | 7.49 | ||
- | - | - | 界 首 | 8.28 | 1.91 | 7.22 |
3.其他 |
9月3日11:00,根据目前水位情况,藤城航道站撤销藤州大桥和富吉大桥桥区桥前标志共8座。 2023年9月4日 |