南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第248号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.068 | 0.264 | |||
田东 | 08:00 | 99.593 | 0.210 | |||
隆安 | 08:00 | 75.764 | -0.193 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.959 | 0.021 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.83 | 0.050 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.733 | 0.077 | |||
峦城 | 08:00 | 61.819 | -0.160 | |||
横县 | 08:00 | 44.216 | 0.064 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.42 | 75.78 | 250 | 94 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.3 | 67.24 | 1380 | 1500 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.61 | 62.2 | 1050 | 800 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.566 | 45.586 | 850 | 1820 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 42.61 | 34.07 | 3550 | 2550 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.31 | 75.91 | 486 | 633 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月5日 |